Az FD-B4 ívhegesztő robot egyszerű, keskeny kialakításával és a karon keresztülhaladó kábelezésének köszönhetően a legkiválóbb megoldást biztosítja szűk munkaterületeken. Az áramvonalas koaxiális kábelnek köszönhetően nagyban javul a hegesztőhuzal előtolása, ezáltal jobb a hegesztési minőség is.
Tulajdonságok
Műszaki adatok
Kinematika | Függőleges kialakítás | ||
Tengelyek száma | 6 | ||
P-pont (munkatartomány) | R = 1.411 mm | ||
Max. terhelhetőség | 4 kg | ||
Ismétlési pontosság | ± 0,08 mm | ||
Meghajtás típusa | AC szervomotorok | ||
Munkatartomány | Kar | 1. tengely – forgás | ± 170 ° |
2. tengely – hajlítás | 155 º ~ + 90 º | ||
3. tengely – forgás | 170 º ~ + 180 º | ||
Csukló | 4. tengely – forgás | ± 155 ° | |
5. tengely – hajlítás | 45 º ~ + 255 º | ||
6. tengely – forgás | ± 205 ° | ||
Maximális sebesség | Kar | 1. tengely – forgás | 210 º/sec |
2. tengely – hajlítás | 210 º/sec | ||
3. tengely – forgás | 210 º/sec | ||
Csukló | 4. tengely – forgás | 420 º/sec | |
5. tengely – hajlítás | 420 º/sec | ||
6. tengely – forgás | 600 º/sec | ||
Maximális terhelhetőség – megengedett pillanatban |
Kar | 1. tengely – forgás | 10,1 Nm |
2. tengely – hajlítás | 10,1 Nm | ||
3. tengely – forgás | 2,94 Nm | ||
Csukló | 4. tengely – forgás | 0,38 kg/m2 | |
5. tengely – hajlítás | 0,38 kg/m2 | ||
6. tengely – forgás | 0,38 kg/m2 | ||
Környezeti hőmérséklet / páratartalom | 0 ~ 45 º / 20 ~ 80 % | ||
Súly | 170 kg | ||
Felső kar maximum teherbírása | 10 kg | ||
Telepítési pozíció | Padló, Fal, Mennyezet |